Что проверить при выборе
- Сверьте точный артикул и размеры с вашей задачей.
- Проверьте материал, типы соединений и комплектность.
- До заказа подтвердите допустимые рабочие условия для выбранного исполнения.

Товарное семейство · 28 артикулов
Реакционная трубка, модель F991100G. Производитель — SW. Доступно 28 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Реакционные пробирки и сосуды для работы под вакуумом или в инертной атмосфере. В карточке представлено 28 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Шлиф | Материал деталей | Шкала |
|---|---|---|---|---|---|
| F991100G | Одноходовой стеклянный кран | 100 мл | — | С градуировкой | |
| F991100S | Одноходовой кран из | 100 мл | С градуировкой | ||
| F991410G | Одноходовой стеклянный кран | 10 мл | — | С градуировкой | |
| F991410S | Одноходовой кран из | 10 мл | — | ||
| F991425G | Одноходовой стеклянный кран | 25 мл | — | С градуировкой | |
| F991425S | Одноходовой кран из | 25 мл | С градуировкой | ||
| F991450G | Одноходовой стеклянный кран | 50 мл | — | С градуировкой | |
| F991450S | Одноходовой кран из | 50 мл | С градуировкой | ||
| F991910G | Одноходовой стеклянный кран | 10 мл | — | С градуировкой | |
| F991910S | Одноходовой кран из | 10 мл | С градуировкой | ||
| F991925G | Одноходовой стеклянный кран | 25 мл | — | С градуировкой | |
| F991925S | Одноходовой кран из | 25 мл | С градуировкой | ||
| F991950G | Одноходовой стеклянный кран | 50 мл | — | С градуировкой | |
| F991950S | Одноходовой кран из | 50 мл | С градуировкой | ||
| F992450G | Одноходовой стеклянный кран | 50 мл | — | С градуировкой | |
| F992450S | Одноходовой кран из | 50 мл | С градуировкой | ||
| F994100G | Одноходовой стеклянный кран | 100 мл | — | С градуировкой | |
| F994100S | Одноходовой кран из | 100 мл | С градуировкой | ||
| F994200G | Одноходовой стеклянный кран | 200 мл | — | С градуировкой | |
| F994200S | Одноходовой кран из | 200 мл | С градуировкой | ||
| F994250G | Одноходовой стеклянный кран | 250 мл | — | С градуировкой | |
| F994250S | Одноходовой кран из | 250 мл | С градуировкой | ||
| F999100G | Одноходовой стеклянный кран | 100 мл | — | С градуировкой | |
| F999100S | Одноходовой кран из | 100 мл | С градуировкой | ||
| F999200G | Одноходовой стеклянный кран | 200 мл | — | С градуировкой | |
| F999200S | Одноходовой кран из | 200 мл | С градуировкой | ||
| F999250G | Одноходовой стеклянный кран | 250 мл | — | С градуировкой | |
| F999250S | Одноходовой кран из | 250 мл | С градуировкой |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.