Что проверить при выборе
- Сопоставьте полезный объём с объёмом обрабатываемой смеси.
- Проверьте шлиф, тип крана и диаметр прохода.
- Для фильтрации уточните пористость фритты и допустимый вакуум.

Товарное семейство · 23 артикула
Делительная воронка, модель F471010A. Производитель — SW. Доступно 23 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Воронки и фильтрующие узлы для переноса, дозирования и разделения веществ. В карточке представлено 23 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Объём | Верхний шлиф | Шлиф воронки | Шлиф | Размер крана | Материал деталей | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F471010A | 10 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F471025A | 25 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F471050A | 50 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F471100A | 100 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F471125A | 125 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F471330A | 30 мл | — | — | — | — | — | |
| F471660A | 60 мл | — | № 16 | — | 2 мм | — | |
| F472125A | 125 мл | — | — | — | — | — | |
| F472250A | 250 мл | — | — | — | — | — | |
| F472925A | 250 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F472950A | 500 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F474000A | 1000 мл | полая стеклянная пробка | — | 4 мм | — | ||
| F474125A | 125 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F474250A | 250 мл | полая стеклянная пробка | — | 4 мм | — | ||
| F477000A | 1000 мл | — | — | — | — | — | |
| F477500A | 500 мл | № 27 полая стеклянная пробка | № 27 | — | 4 мм | — | |
| F479010A | 10 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F479025A | 25 мл | полая стеклянная пробка | — | — | — | — | |
| F479050A | 50 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F479100A | 100 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F479125A | 125 мл | полая стеклянная пробка | — | 2 мм | — | ||
| F479250A | 250 мл | полая стеклянная пробка | — | 4 мм | — | ||
| S402942 | — | — | — | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.