Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 74 артикула
Хроматографическая колонка, модель CL1841010C. Производитель — SW. Доступно 74 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 74 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Шлиф | Диаметр канала крана | Рабочая длина | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| CL1841010C | 4 мм | 1000 мм | — | |
| CL184171 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184171K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184172 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184172K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184173 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184173K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184174 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184193 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184261 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184261K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184262 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184262K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184263 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184263K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184264 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184264K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184321 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184321K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184322 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184322K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184323 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184323K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184324 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184324K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184461 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184461K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184462 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184462K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184463 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184463K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184464 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184464K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184601 | 4 мм | 203 мм | — | |
| CL184601K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184602 | 4 мм | 254 мм | — | |
| CL184602K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184603 | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL184603K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184604 | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL184604K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184605 | 4 мм | 610 мм | — | |
| CL184605K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184802 | 4 мм | 254 мм | — | |
| CL184803 | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL184803K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184804 | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL184804K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184805 | 4 мм | 610 мм | — | |
| CL184805K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184806 | 4 мм | 800 мм | — | |
| CL189171 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189171K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189172 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189172K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189173 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189173K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189261 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189261K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189262 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189263 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189263K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189264 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL189321 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189322 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189322K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189323 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189323K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189324 | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL189461 | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189462 | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189463 | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189463K | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL189464 | 2 мм | 457 мм | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.