Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 133 артикула
Хроматографическая колонка, модель C1841010C. Производитель — SW. Доступно 133 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 133 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Шлиф | Резьба | Диаметр канала крана | Наружный диаметр | Рабочая длина | Размер крана | Материал деталей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1841010C | — | — | — | 6 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C1841111C | — | — | — | 6 мм | — | 1100 мм | — | — | |
| C1841210C | — | — | — | 6 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C1841310C | — | — | — | 6 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C184174 | — | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C184191 | — | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C184192 | — | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C184193 | — | — | — | 2 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C184194 | — | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C184601 | — | — | — | 4 мм | 60 мм | 203 мм | 4 мм | — | |
| C184602 | — | — | — | 4 мм | 60 мм | 254 мм | 4 мм | — | |
| C184801 | — | — | — | 4 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C184802 | — | — | — | 4 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C184803 | — | — | — | 4 мм | 80 мм | 305 мм | 4 мм | — | |
| C184804 | — | — | — | 4 мм | 80 мм | 457 мм | 4 мм | — | |
| C184805 | — | — | — | 4 мм | 80 мм | 610 мм | 4 мм | — | |
| C184806 | — | — | — | 4 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C184810C | — | — | — | 4 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C189171 | — | — | — | 2 мм | 17 мм | 203 мм | 2 мм | — | |
| C189172 | — | — | — | 2 мм | 17 мм | 254 мм | 2 мм | — | |
| C189173 | — | — | — | 2 мм | 17 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189191 | — | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C189192 | — | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C189193 | — | — | — | 2 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C189261 | — | — | — | 2 мм | 26 мм | 203 мм | 2 мм | — | |
| C189262 | — | — | — | 2 мм | 26 мм | 254 мм | 2 мм | — | |
| C189263 | — | — | — | 2 мм | 26 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189264 | — | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C189321 | — | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C189322 | — | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C189323 | — | — | — | 2 мм | 32 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189324 | — | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C189461 | — | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C189462 | — | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C189463 | — | — | — | 2 мм | 46 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189464 | — | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C404171 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404172 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404173 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404174 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404261 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404262 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404263 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404264 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404321 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404322 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404323 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404324 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404461 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404462 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404463 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404464 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404601 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404602 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404603 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404604 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404605 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 610 мм | — | — |
| C404801 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404802 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404803 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404804 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404805 | Внешняя резьба | — | — | — | — | — | 610 мм | — | — |
| C432171 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432172 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432173 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432174 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432261 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432262 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432263 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432264 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432321 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432322 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432323 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432324 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432461 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432462 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432463 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432464 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432601 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432602 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432603 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432604 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432605 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 610 мм | — | — |
| C432801 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432802 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432803 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432804 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432805 | — | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 610 мм | — | — |
| C484171 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484172 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484173 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484174 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484261 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484262 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484263 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484264 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484321 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484322 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484323 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484324 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484461 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484462 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484463 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484464 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484601 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484602 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484603 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484604 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484605 | — | — | — | — | — | 610 мм | — | — | |
| C484801 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C484802 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C484803 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C484804 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C484805 | — | — | — | — | — | 610 мм | — | — | |
| C484806 | — | — | — | — | — | 800 мм | — | — | |
| C489171 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C489172 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C489173 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C489261 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C489262 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C489263 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C489264 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C489321 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C489322 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C489323 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C489324 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C489461 | — | — | — | — | — | 203 мм | — | — | |
| C489462 | — | — | — | — | — | 254 мм | — | — | |
| C489463 | — | — | — | — | — | 305 мм | — | — | |
| C489464 | — | — | — | — | — | 457 мм | — | — | |
| C632171 | — | 250 мл | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| CX184323 | Кран из , диаметр канала 2 мм | — | — | — | — | 305 мм | — | ||
| CX184463 | Кран из , диаметр канала 2 мм | — | — | — | — | 305 мм | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.