Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 155 артикулов
Хроматографическая колонка со стеклянной фриттой, модель C183806C. Производитель — SW. Доступно 155 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 155 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Шлиф | Резьба | Диаметр канала крана | Наружный диаметр | Рабочая длина | Размер крана | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C183806C | — | — | 4 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C1841002C | — | — | 6 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C1841003C | — | — | 6 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C1841004C | — | — | 6 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C1841005C | — | — | 6 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C1841006C | — | — | 6 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C1841103C | — | — | 6 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C184110C | — | — | 2 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C184111C | — | — | 2 мм | — | 1100 мм | — | — | |
| C184112C | — | — | 2 мм | — | 1200 мм | — | — | |
| C184113C | — | — | 2 мм | — | 1300 мм | — | — | |
| C184114C | — | — | 2 мм | — | 1400 мм | — | — | |
| C184115C | — | — | 2 мм | — | 1500 мм | — | — | |
| C1841202C | — | — | 6 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C1841204C | — | — | 6 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C1841205C | — | — | 6 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C1841206C | — | — | 6 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C1841207C | — | — | 6 мм | — | 700 мм | — | — | |
| C1841208C | — | — | 6 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C1841303C | — | — | 6 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C1841306C | — | — | 6 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C1841503C | — | — | 6 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C1841505C | — | — | 6 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C1841508C | — | — | 6 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C1841510C | — | — | 6 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C184174C | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C184175C | — | — | 2 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C184176C | — | — | 2 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C184177C | — | — | 2 мм | — | 700 мм | — | — | |
| C184178C | — | — | 2 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C184179C | — | — | 2 мм | — | 900 мм | — | — | |
| C184210C | — | — | 2 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C184215C | — | — | 2 мм | — | 1500 мм | — | — | |
| C184266C | — | — | 2 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C184267C | — | — | 2 мм | — | 700 мм | — | — | |
| C184268C | — | — | 2 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C184315C | — | — | 2 мм | — | 1500 мм | — | — | |
| C184325C | — | — | 2 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C184326C | — | — | 2 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C184329C | — | — | 2 мм | — | 900 мм | — | — | |
| C184410C | — | — | 2 мм | — | 1000 мм | — | — | |
| C184414C | — | — | 2 мм | — | 1400 мм | — | — | |
| C184465C | — | — | 2 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C184466C | — | — | 2 мм | — | 600 мм | — | — | |
| C184601C | — | — | 4 мм | 60 мм | 203 мм | 4 мм | — | |
| C184607C | — | — | 4 мм | — | 700 мм | — | — | |
| C184608C | — | — | 4 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C184615C | — | — | 4 мм | — | 1500 мм | — | — | |
| C184801C | — | — | 4 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C184802C | — | — | 4 мм | 80 мм | 254 мм | 4 мм | — | |
| C184803C | — | — | 4 мм | 80 мм | 305 мм | 4 мм | — | |
| C184804C | — | — | 4 мм | 80 мм | 457 мм | 4 мм | — | |
| C184805C | — | — | 4 мм | 80 мм | 610 мм | 4 мм | — | |
| C184806C | — | — | 4 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C184903C | — | — | 4 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C184905C | — | — | 4 мм | — | 500 мм | — | — | |
| C184907C | — | — | 4 мм | — | 700 мм | — | — | |
| C1851113C | — | — | 6 мм | — | 1300 мм | — | — | |
| C1851212C | — | — | 6 мм | — | 1200 мм | — | — | |
| C1851308C | — | — | 6 мм | — | 800 мм | — | — | |
| C1851512C | — | — | 6 мм | — | 1200 мм | — | — | |
| C189171C | — | — | 2 мм | 17 мм | 203 мм | 2 мм | — | |
| C189172C | — | — | 2 мм | 17 мм | 254 мм | 2 мм | — | |
| C189173C | — | — | 2 мм | 17 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189261C | — | — | 2 мм | 26 мм | 203 мм | 2 мм | — | |
| C189262C | — | — | 2 мм | 26 мм | 254 мм | 2 мм | — | |
| C189263C | — | — | 2 мм | 26 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189264C | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C189321C | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C189322C | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C189323C | — | — | 2 мм | 32 мм | 305 мм | 2 мм | — | |
| C189324C | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C189461C | — | — | 2 мм | — | 203 мм | — | — | |
| C189462C | — | — | 2 мм | — | 254 мм | — | — | |
| C189463C | — | — | 2 мм | — | 305 мм | — | — | |
| C189464C | — | — | 2 мм | — | 457 мм | — | — | |
| C195171KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195172KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195173KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195174KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195261KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195262KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195263KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195264KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195321KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195322KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195323KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195324KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195461KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195462KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195463KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195464KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195601KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195602KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195603KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195604KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195605KC | — | — | — | — | 610 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195801KC | — | — | — | — | 203 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195802KC | — | — | — | — | 254 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195803KC | — | — | — | — | 305 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195804KC | — | — | — | — | 457 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195805KC | — | — | — | — | 610 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C195806KC | — | — | — | — | 800 мм | — | Для высокого вакуума | |
| C404171C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404172C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404173C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404174C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404261C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404262C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404263C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404264C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404321C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404322C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404323C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404324C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404461C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404462C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404463C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404464C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404601C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404602C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404603C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404604C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404605C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 610 мм | — | — |
| C404801C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 203 мм | — | — |
| C404802C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 254 мм | — | — |
| C404803C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 305 мм | — | — |
| C404804C | Внешняя резьба | — | — | — | — | 457 мм | — | — |
| C404805C | Внешняя резьба | — | — | — | 610 мм | — | — | |
| C432171C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432172C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432173C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432174C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432261C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432262C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432263C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432264C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432321C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432322C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432323C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432324C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432461C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432462C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432463C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432464C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432601C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432602C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432603C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432604C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432605C | — | — | Внутренняя № 25 | 2 мм | — | 610 мм | — | — |
| C432801C | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 203 мм | — | — |
| C432802C | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 254 мм | — | — |
| C432803C | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 305 мм | — | — |
| C432804C | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 457 мм | — | — |
| C432805C | — | — | Внутренняя № 25 | 4 мм | — | 610 мм | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.